|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 (음)10.21 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 (음)11.1 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)11.11 |
24 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
구 분 | 학회 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 시 | 장 소 | 제주국제컨벤션센터(ICC Jeju) | |||||||
기 간 | 10월 26일(수) ~ 28일(금), 부스 운영일 26일부터 27일까지 | ||||||||
행사명 | 대한금속재료학회 추계 | ||||||||
2022 대한금속재료학회 전시장비 ※ 장비명 또는 이미지를 클릭하시면 장비에 대해 더 자세한 정보를 얻으실 수 있습니다.
TXP 관련장비
|